Als je alleen de populaire bezienswaardigheden bezoekt, zoals de Troonzaal, het Centrale Hof en de binnenplaats, kun je in ongeveer een uur door de ruïnes van het paleis dwalen. Dit geeft je een basisgevoel van de grootte en lay-out van de site, maar je hebt niet veel tijd om je in de details te verdiepen.
Idealiter moet je minstens 3 tot 4 uur vrijhouden voor een gedetailleerde, diepgaande rondleiding door het Heraklion Paleis van Knossos. Je kunt comfortabel ronddwalen door de paleisruïnes zonder je van de ene plek naar de andere te haasten, foto's maken van de muurfresco's en de informatieborden doorlezen.
De openingstijden van Knossos Heraklion zijn van 8.00 tot 18.00 uur tijdens de lente- en zomermaanden, van maart tot augustus. Op de dagen dat het langer licht is, sluit de archeologische site van Knossos rond 19.30 tot 20.00 uur. Tijdens de wintermaanden, van november tot februari, is de site geopend van 8.30 tot 17.00 uur. De laatste toegang tot de Heraklion ruïnes is ongeveer 15 minuten voor sluitingstijd.
Het Paleis van Knossos is gesloten op 1 januari, 25 maart, paaszondag, 25 en 26 december. Normaal gesproken sluit de archeologische vindplaats Knossos rond 18.00 uur in de herfstmaanden voor bezoekers. In de zomer, tussen juni en augustus, zijn de uren overdag langer en is het paleis op de meeste dagen tot 19.30 uur en 20.00 uur geopend.
Hoewel het Koninklijk Paleis van Knossos op de meeste dagen van het jaar tot 18.00 uur open is voor bezoekers, varieert de openingstijden een paar keer. Op Goede Vrijdag is het paleis open van 12.00 tot 17.00 uur. En op Heilige Zaterdag is de site open van 8.00 tot 16.00 uur. De ruïnes van Heraklion zijn geopend van 8.00 tot 20.00 uur op 15 augustus en van 8.30 tot 15.00 uur op 28 oktober.
Het Paleis van Knossos sluit het hele jaar door meestal rond 18.00 uur. Slechts een paar dagen per jaar, wanneer het langer licht is, is het paleis tot 20.00 uur geopend. Je kunt het paleisterrein niet bezoeken na sluitingstijd. De laatste toegang tot de site is 15 minuten voor sluitingstijd.
Het Paleis van Knossos in Heraklion gaat bijna elke dag van het jaar om 8 uur open. Kom vroeg naar de site om een voorsprong te nemen. Met de tickets voor de archeologische site Knossos met versnelde toegang krijg je voorrang bij de toegang tot de zaal. De site is erg populair en trekt honderden bezoekers. Verwacht drukte in elke kamer. Plan een bezoek tijdens de wintermaanden, tussen november en februari, voor een enigszins beheersbare drukte en koelere temperaturen.
We raden je aan om minstens 3 tot 4 uur uit te trekken voor een bezoek aan de archeologische vindplaats Knossos. Hoewel je in ongeveer 2 uur door de ruïnes van Heraklion kunt dwalen, zijn de populairste fresco's en kamers overvol. Zelfs als je voor 8 uur 's ochtends bij het Paleis van Knossos aankomt, kun je een paar bezoekers verwachten in de populaire kamers zoals het Centrale Hof, de Koninklijke Appartementen en andere.
1 apr TOT 31 aug Tijden Dagen (1 apr TOT 31 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–20:00 | 19:45 |
dinsdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
woensdag (Vandaag) | 8:00–20:00 | 19:45 |
donderdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
vrijdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
zaterdag | 8:00–20:00 | 19:45 |
zondag | 8:00–20:00 | 19:45 |
1 sep TOT 16 sep Tijden Dagen (1 sep TOT 16 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–19:30 | 19:15 |
dinsdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
woensdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
donderdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
vrijdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
zaterdag | 8:00–19:30 | 19:15 |
zondag | 8:00–19:30 | 19:15 |
17 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (17 sep TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–19:00 | 18:45 |
dinsdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
woensdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
donderdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
vrijdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
zaterdag | 8:00–19:00 | 18:45 |
zondag | 8:00–19:00 | 18:45 |
1 okt TOT 15 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 15 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–18:30 | 18:15 |
dinsdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
woensdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
donderdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
vrijdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
zaterdag | 8:00–18:30 | 18:15 |
zondag | 8:00–18:30 | 18:15 |
16 okt TOT 31 okt Tijden Dagen (16 okt TOT 31 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–18:00 | 17:45 |
dinsdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
woensdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
donderdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
vrijdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
zaterdag | 8:00–18:00 | 17:45 |
zondag | 8:00–18:00 | 17:45 |
1 nov TOT 31 dec Tijden Dagen (1 nov TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:30–17:00 | 16:45 |
dinsdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
woensdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
donderdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
vrijdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
zaterdag | 8:30–17:00 | 16:45 |
zondag | 8:30–17:00 | 16:45 |
1 jan TOT 31 mrt Tijden Dagen (1 jan TOT 31 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–17:00 | 16:45 |
dinsdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
woensdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
donderdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
vrijdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
zaterdag | 8:00–17:00 | 16:45 |
zondag | 8:00–17:00 | 16:45 |
Vandaag
Openen 8:00–20:00
Laatste Toegang
19:45